Instrumento para transferência de líquidos em quantidades precisas. Graduada e calibrada de fabrica.
CARACTERÍSTICAS
| CÓDIGO | VOLUME (ML) | GRADUAÇÃO | MENOR DIVISÃO POR mL | LIMITE DE ERRO mL | CORES DAS FAIXAS |
| 120.200.001 | 1 | 1/100 | 0,01 | 0,012 | 1 faixa amarela |
| 120.200.002 | 2 | 1/100 | 0,01 | 0,012 | 1 faixa verde |
| 120.200.005 | 5 | 1/10 | 0,1 | 0,02 | 1 faixa azul |
| 120.200.010 | 10 | 1/10 | 0,1 | 0,04 | 1 faixa laranja |
| 120.200.020 | 20 | 1/10 | 0,1 | 0,06 | 2 faixas amarelas |
| 120.200.025 | 25 | 1/10 | 0,1 | 0,06 | 1 faixa branca |
A ACS Reagentes, marca pertencente à Orion Produtos e Serviços de Laboratório Ltda., nasceu com a missão de ser a parceira de confiança para laboratórios de pesquisa e análise em todo o Brasil. Nosso objetivo primordial é fornecer reagentes e insumos laboratoriais da mais alta qualidade, assegurando preços justos e um atendimento diferenciado..
Utilizamos cookies para que você tenha a melhor experiência em nosso site. Para saber mais acesse nossa página de Política de Privacidade